Strecke C / 77 km / 425 Hm
Detaillierte Karte als PDF-Datei (456kB)
Zum Betrachten und Drucken von PDF-Dokumenten benötigen Sie den Reader von Adobe, den man > hier < kostenlos downloaden kann.
Start und Ziel in Wildon
| Startzeit: | 8:00 Uhr | Hauptplatz Wildon |
| Startgeld: | EURO 34,- | einzahlbar bis 21.8.2010 |
| Voranmeldung: | EURO 32,- | einzahlbar bis 7.8.2010 |
| Nachnennung: | EURO 42,- |
Starter der Strecke C erhalten das Marathon Trikot gratis
GPS
Liebe Teilnehmer,
wollt ihr die Strecke schon vorher einmal abfahren oder besitzt ihr ein Garmin GPS Gerät und hättet gerne die Strecke auf eurem Gerät - kein Problem ab sofort gibt es die Straßen Strecken zum downloaden:
Streckenverlauf
| 0 | km | Start Wildon |
| 3,2 | km | re Ri Deutschlandsberg |
| 5,0 | km | re Ri Preding |
| 5,1 | km | li Ri Stangersdorf |
| 5,8 | km | re Ri Dexenberg |
| 6,2 | km | re Ri Dexenberg |
| 7,9 | km | re Ri Dexenberg |
| 8,0 | km | Dexenberg |
| 8,8 | km | li Ri Flamberg |
| 10,6 | km | re Ri St.Nikolai/Sausal |
| 11,3 | km | li Ri St.Nikolai/Sausal |
| 11,6 | km | re Ri Grötsch |
| 12,6 | km | li Ri St.Nikolai/Sausal |
| 12,9 | km | re Ri Lamperstätten |
| 14,9 | km | li Ri Waldschachersee |
| 15,2 | km | re entlang See |
| 16,4 | km | re entlang See |
| 17,7 | km | re Ri Preding |
| 18,3 | km | li Ri Wettmanstätten |
| 19,0 | km | Wettmanstätten |
| 19,7 | km | li Ri Lassenberg |
| 21,2 | km | Lassenberg |
| 21,4 | km | gerade weiter |
| 23,3 | km | re Ri Michlgleinz |
| 24,9 | km | re Ri Michlgleinz |
| 25,1 | km | li weiter |
| 27,0 | km | li Ri Gleinstätten |
| 27,6 | km | re Ri Nassau/Mönichgleinz |
| 28,1 | km | li Ri Gleinstätten |
| 32,3 | km | Gleinstätten |
| 32,9 | km | re Ri Eibiswald |
| 34,3 | km | Tondach Werke - Labestation |
| 34,5 | km | li Ri Haslach |
| 34,8 | km | li Ri Gleinstätten |
| 36,0 | km | re weiter |
| 36,5 | km | gerade in den R1 Sulmtalradweg |
| 36,9 | km | gerade weiter am R1 |
| 37,9 | km | re weiter am R1 |
| 39,8 | km | re weiter am R1 |
| 40,3 | km | re weiter am R1 |
| 40,4 | km | Mantrach |
| 40,7 | km | li Ri Großklein |
| 40,8 | km | li in den R1 Sulmtalradweg |
| 42,7 | km | gerade weiter am R1 |
| 43,3 | km | re dann gleich li in den R1 |
| 43,9 | km | li weiter am R1 |
| 45,3 | km | re weiter am R1 |
| 45,5 | km | li weiter am R1 |
| 48,8 | km | li weiter am R1 |
| 49,4 | km | re Ri Heimschuh |
| 49,9 | km | Heimschuh |
| 50,4 | km | li weiter |
| 51,2 | km | re Ri Leibnitz |
| 52,9 | km | li Ri St.Nikolai/Sausal |
| 59,9 | km | St.Nikolai/Sausal |
| 60,0 | km | li Ri Labestation |
| 60,2 | km | St.Nikolai/Sausal - Labestation |
| 61,7 | km | gerade Ri Grötsch |
| 63,8 | km | re |
| 66,7 | km | Matzelsdorf |
| 67,2 | km | re Ri Schönberg |
| 71,5 | km | li Ri Lebring |
| 73,2 | km | li Ri Wildon |
| 76,5 | km | Ziel Wildon |







