Strecke B / 129 km / 593 Hm
Detaillierte Karte als PDF-Datei (354kB)
Zum Betrachten und Drucken von PDF-Dokumenten benötigen Sie den Reader von Adobe, den man > hier < kostenlos downloaden kann.
Start und Ziel in Wildon
| Startzeit: | 8:00 Uhr | Hauptplatz Wildon |
| Startgeld: | EURO 34,- | einzahlbar bis 21.8.2010 |
| Voranmeldung: | EURO 32,- | einzahlbar bis 7.8.2010 |
| Nachnennung: | EURO 42,- |
Starter der Strecke B erhalten das Marathon Trikot gratis
Die Strecke B führt durch slowenisches Staatsgebiet.
GPS
Liebe Teilnehmer,
wollt ihr die Strecke schon vorher einmal abfahren oder besitzt ihr ein Garmin GPS Gerät und hättet gerne die Strecke auf eurem Gerät - kein Problem ab sofort gibt es die Straßen Strecken zum downloaden:
Streckenverlauf
| 0 | km | Start Wildon |
| 0,3 | km | li Ri Stocking |
| 3,1 | km | li Ri Kirchbach |
| 4,9 | km | li Ri Kirbach |
| 5,8 | km | re Ri Kirchbach |
| 11,6 | km | gerade Ri Kirchbach |
| 14,1 | km | Zipprein |
| 14,3 | km | li Ri St.Stefan/Rosental |
| 16,0 | km | Glatzau |
| 16,1 | km | Kreisverkehr re Ri St.Stefan/Rosental |
| 18,6 | km | St Stefan/Rosental |
| 19,4 | km | Kreisverkehr re Ri Gnas/Jagerberg |
| 19,8 | km | Kreisverkehr re Ri Radkersburg |
| 20,8 | km | Krottendorf |
| 23,3 | km | Wetzelsdorf |
| 23,7 | km | Labestation Wetzelsdorf |
| 25,3 | km | Ungerdorf |
| 25,4 | km | li weiter |
| 26,5 | km | Grasdorf |
| 28,6 | km | Zehensdorf |
| 31,3 | km | Mettersdorf |
| 32,4 | km | Rannersdorf |
| 33,8 | km | Rohrbach |
| 35,0 | km | Siebing |
| 37,8 | km | li Ri Bad Radkersburg |
| 38,3 | km | li Ri Weinburg |
| 38,8 | km | Weinburg |
| 39,3 | km | re in den R 43 Sterzradweg |
| 41,4 | km | re weiter |
| 41,8 | km | li weiter |
| 45,2 | km | gerade R43 |
| 45,4 | km | gerade R 43 |
| 46,2 | km | li weiter |
| 46,8 | km | Helfbrunn |
| 48,9 | km | li Ri Deutsch Goritz |
| 49,7 | km | Deutsch Goritz |
| 50,3 | km | Kreisverkehr gerade Ri Gleichenberg |
| 50,5 | km | Labestation Deutsch Goritz |
| 52,0 | km | Oberspitz |
| 52,2 | km | re |
| 55,2 | km | li dann gleich re |
| 57,1 | km | Oberpurkla |
| 58,0 | km | re Ri Bad Radkersburg |
| 60,4 | km | li Ri Bad Radkersburg |
| 61,8 | km | Halbenrain |
| 66,8 | km | Kreisverkehr re Ri Parktherme |
| 67,0 | km | Labestation Parktherme |
| 68,0 | km | re weiter |
| 68,3 | km | li Ri Grenze |
| 68,4 | km | li Ri Grenze |
| 68,5 | km | Staatsgrenze |
| 68,9 | km | re |
| 69,2 | km | re Ri Maribor |
| 70,8 | km | re Ri Apache |
| 74,4 | km | Segovci |
| 75,5 | km | Apache |
| 86,2 | km | Trate |
| 86,3 | km | re Ri Grenze |
| 86,4 | km | Staatsgrenze Mureck |
| 86,7 | km | li Ri Graz |
| 90,4 | km | Weitersfeld |
| 91,5 | km | re Ri Hainsdorf/Brunnsee |
| 93,7 | km | li Ri Hainsdorf/Brunnsee |
| 94,4 | km | Labestation Hainsdorf/Brunnsee |
| 98,1 | km | Seibersdorf |
| 98,9 | km | re weiter |
| 100,0 | km | Lind / St.Veit |
| 101,1 | km | li Ri Straß |
| 102,1 | km | Straß |
| 103,0 | km | re Ri Leibnitz |
| 103,7 | km | re Ri Leibnitz |
| 103,9 | km | li Ri Vogau |
| 104,4 | km | li weiter |
| 106,1 | km | li Ri Vogau |
| 106,5 | km | Kreisverkehr re Ri Obervogau |
| 107,1 | km | Obervogau |
| 109,8 | km | Labestation Stabil Werke |
| 110,0 | km | gerade |
| 110,5 | km | gerade Ri Gabersdorf |
| 111,5 | km | Gabersdorf |
| 113,8 | km | Neudorf/Mur |
| 116,8 | km | Sajach |
| 118,9 | km | re Ri Ragnitz |
| 121,3 | km | li Ri Lebring |
| 125,4 | km | re Ri Wildon |
| 129,0 | km | Ziel Wildon |







